MAAND/DATUM | NAAM TOCHT | STARTTIJD | VERTREKPLAATS | TOERLEIDER |
|
|
|
|
|
VASTE RITTEN | Zie pag. algemene info |
|||
Elke zaterdag | Toerrit 80-100km | 10.00 uur | McDonald’s Maarssenbroek | |
Elke zondag | Toerrit 80-100km | 09.30 uur | Zie bericht homepage | |
Elke dinsdag | Toerrit 80-100km | 09.30 uur | Zie bericht homepage | |
Elke woensdag | Dikkebandenrit | 09.30 uur | Station Overvecht | DB-Cie |
Elke donderdag | Toerrit 80 km | 09.30 uur | Kruising Amsterdamse Straatweg / Marnixstraat | |
|
|
|
|
|
COMP. commissie |
||||
computercontroles zijn in rest. “Naast de Buren” | 11.30-13.00 uur ook bij clubweekend en boerenkoolmaaltijd |
Groenekanseweg 168, Groenekan | Competitiecommissie | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JANUARI | ||||
|
|
|
|
|
FEBRUARI | ||||
|
|
|
|
|
MAART | ||||
|
|
|
|
|
APRIL | ||||
|
|
|
|
|
MEI | ||||
|
|
|
|
|
JUNI | ||||
|
|
|
|
|
JULI | ||||
|
|
|
|
|
AUGUSTUS | ||||
|
|
|
|
|
SEPTEMBER | ||||
|
|
|
|
|
OKTOBER | ||||
|
|
|
|
|
NOVEMBER | ||||
|
|
|
|
|
DECEMBER |